中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2018年版)
国家税务总局 关于发布《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2018年版)》等报表的公告 国家税务总局公告2018年第26号
A200000 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)
税款所属期间: 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||||||
纳税人识别号(统一社会信用代码): | □□□□□□□□□□□□□□□□□□ | ||||||||||
纳税人名称: | 金额单位:人民币元(列至角分) | ||||||||||
预缴方式 | □ 按照实际利润额预缴
| □ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 | □ 按照税务机关确定的其他方法预缴 | ||||||||
企业类型 | □ 一般企业
| □ 跨地区经营汇总纳税企业 总机构 | □ 跨地区经营汇总纳税企业 分支机构 | ||||||||
预缴税款计算 | |||||||||||
行次 | 项 目 | 本年累计金额 | |||||||||
1 | 营业收入 |
| |||||||||
2 | 营业成本 |
| |||||||||
3 | 利润总额 |
| |||||||||
4 | 加:特定业务计算的应纳税所得额 |
| |||||||||
5 | 减:不征税务入 |
| |||||||||
6 | 减:免税务入、减计收入、所得减免等优惠金额(填写A201010) |
| |||||||||
7 | 减:固定资产加速折旧(扣除)调减额(填写A201020) |
| |||||||||
8 | 减:弥补以前年度亏损 |
| |||||||||
9 | 实际利润额(3+4-5-6-7-8) \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 |
| |||||||||
10 | 税率(25%) |
| |||||||||
11 | 应纳所得税额(9×10) |
| |||||||||
12 | 减:减免所得税额(填写A201030) |
| |||||||||
13 | 减:实际已缴纳所得税额 |
| |||||||||
14 | 减:特定业务预缴(征)所得税额 |
| |||||||||
15 | 本期应补(退)所得税额(11-12-13-14) \ 税务机关确定的本期应纳所得税额 |
| |||||||||
汇总纳税企业总分机构税款计算 | |||||||||||
16 | 总机构填报 | 总机构本期分摊应补(退)所得税额(17+18+19) |
| ||||||||
17 | 其中:总机构分摊应补(退)所得税额(15×总机构分摊比例__%) |
| |||||||||
18 | 财政集中分配应补(退)所得税额(15×财政集中分配比例__%) |
| |||||||||
19 | 总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额(15×全部分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%) |
| |||||||||
20 | 分支机构填报 | 分支机构本期分摊比例 |
| ||||||||
21 | 分支机构本期分摊应补(退)所得税额 |
| |||||||||
附报信息 | |||||||||||
小型微利企业 | □ 是 □ 否 | 科技型中小企业 | □ 是 □ 否 | ||||||||
高新技术企业 | □ 是 □ 否 | 技术入股递延纳税事项 | □ 是 □ 否 | ||||||||
期末从业人数 |
| ||||||||||
谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税务政策和国家统一会计制度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人(签章): 年 月 日 | |||||||||||
纳税人公章: 会计主管:
填表日期: 年 月 日 | 代理申报中介机构公章: 经办人: 经办人执业证件号码: 代理申报日期: 年 月 日 | 主管税务机关受理专用章: 受理人:
受理日期: 年 月 日 | |||||||||
国家税务总局监制 |
公司注册流程图详细解说(新版),公司注册流程及费用新标准,注册公司要哪些条件,注册公司需要的资料公司注册新办理流程-之第一步办理公司名称核准,办理公司注册流程及资料清单注册公司流程步骤详情清单及注意事项第一步:核准名称第二步:提交材料办理公司执照第三步:公安备案刻章第四步:银行开立基本账户办理开户许可证就机构信用代码证第五步:公司注册登记完成后期事项注册公..
扫描二维码关注微信